Kollegium
| AT | Fr. Abu-Tir | E, Eth, |
| Ah | Fr. Ahmed | D, Eth, Phil |
| Ave | Fr. Avellini | E, F |
| Bal | Hr. Balmert (LiV) | G, Eth, Phil |
| Bar | Hr. Barte | PW |
| Bsk | Fr. Bauske | D, G |
| Bk | Hr. Becker | Bio, Eth, Phil, NaWi |
| Bg | Fr. Berger | G, E |
| Bol | Fr. Bocklet (LiV) | E, F |
| Bra | Hr. Brandenburger (LiV) | D, Phil, Eth, |
| Brt | Hr. Breit | L, G, GL |
| Cla | Hr. Claus | D, E, DS |
| Drö | Fr. Dröse | M, L |
| Dz | Fr. Deniz | M, Ph, Nawi |
| Eln | Fr. Dr. Esseln | D, E |
| Erl | Fr. Erlenbach | D, G, GL |
| Fis | Hr. Fischer | Bio, Geo |
| Fl | Fr. Faul | D, G, Rev |
| Frk | Fr. Frank | Mu |
| Flk | Fr. Flecken | F, G |
| Fre | Hr. Fremdt | M, PW |
| FSC | Hr. Ferreira dos Santos Costa | D, PW, Spo, DS |
| Fou | Fr. Fouta | M, Ph, Nawi |
| Fu | Fr. Fuchs | E, Eth, Phil, Chi |
| Gin | Fr. Ginsberg | D, Spo |
| Gol | Fr. Golle | D, Phil, Eth |
| Grü | Fr. Grühn | E, Bio |
| Hck | Fr. Hack | M, Ch, Nawi |
| Hdi | Fr. Hadiki | D, Eth, Phil |
| Hap | Fr. Hapun | D |
| Hag | Fr. Hagemann | Schulsozialarbeit |
| Ham | Fr. Dr. Hamdy | E, F |
| Htf | Hr. Hartenfeller | G, Bio |
| Htm | Fr. Hartmann | E, Ku, PW |
| He | Hr. Heckmann | D, G, GL |
| Hkl | Fr. Henkel | E, Eth, Phil |
| Hma | Fr. Herrmann | Geo, F, Spo |
| Hrm | Hr. Herrmann | Ek, Phy, Nawi, GL |
| Jgs | Fr. Jörgensen | E, Spo |
| Jm | Fr. Jörlemann | D, Rka |
| Jor | Fr. Jordan | Mu |
| Ka | Hr. Kaczmarczyk | PW, Spo, GL |
| Krn | Hr. Kern | E, PW |
| Ki | Fr. Kircher | M, Bio, Nawi |
| Kla | Fr. Klaric | Bio, Ch |
| Kl | Fr. Kral | Ch, Ek, Nawi, GL |
| Kra | Fr. Kramer | D, KU, DS |
| Kg | Fr. Krug | D, Bio |
| Krü | Fr. Krüger | D, PW |
| Knr | Hr. Kühner | Ph |
| Ltz | Fr. Letzel | E, Spo |
| Lin | Hr. Lindner | Rka |
| Lm | Hr. Lissman | Spo, Geo, GL |
| Lö | Fr. Löffert | M, L |
| LS | Fr. Lommel-Sturm | D, E |
| Lkr | Fr. Lückrandt | PW, Eth, G |
| Luk | Fr. Lukas | L, Rka |
| Mgd | Fr. Mangold | M, PW |
| May | Fr. Dr. Mayer | F, Ku |
| Mn | Fr. Meinschien | E, G, PW. GL, G-Bili |
| Mei | Hr. Meisenheimer | Eth, Phil, PW, GL |
| Me | Fr. Meng | M, Ch, Nawi |
| Mer | Fr. Meral | E, G, Info |
| MH | Hr. Müller-Hornbach | Mu, PW, Eth, Phil |
| Ndk | Fr. Neudecker | F, G |
| Ny | Hr. Ngyuen | Spo, Bio |
| Nwk | Fr. Noweski | D, Bio, Eth, Phil |
| Odf | Fr. Ochsendorf | F, Mu |
| Öz | Fr. Özkaya-Hegazy | E, Spa |
| Pts | Fr. Peters | Ku, G |
| Pit | Fr. Pitsouni | L, E |
| Plp | Hr. Plaep | PW, Eth, GL |
| Pos | Fr. Post | M, Ch, NaWi |
| Pch | Hr. Pulch | Bio, Ph, Nawi |
| Rw | Fr. Ranßweiler | D, G, DS |
| Rnr | Fr. Rehner | PW, Eth |
| Rtz | Hr. Ritzinger | Ph, Phil, DS, Ku |
| Ro | Hr. Rolf | M, Ph, Nawi |
| Rp | Hr. Rupp | Ph |
| Rup | Fr. Ruppert | D, E |
| Srk | Fr. Sarikaya | Spo, F |
| Sav | Fr. Savas | E, F |
| Sfr | Hr. Schäfer | D, Mu |
| Sff | Fr. Schiffner | D, Rka |
| SJ | Fr. Schleich-Jallow | G, Ch; NaWi |
| Smt | Fr. Dr. Schmidt | D, G, Eth, DS |
| Sra | Fr. Schmidt-Sierra | F, Spa |
| Sdr | Fr. Schneider (LiV) | E, KU |
| Sml | Fr. Schoenmüller | D, Spo |
| Slt | Hr. Schulte | Rev |
| Smr | Fr. Schumacher | M, Ek, GL |
| Swi | Fr. Schwind | E, Ek, GL |
| Sd | Fr. Siede | Ku, Ek |
| SU | Fr. Siegemund-Utz | CH |
| Sn | Hr. Sinn | Spo, G |
| Shf | Fr. Sinnhöfer | Rev, PW |
| So | Hr. Sonne | G, Spo |
| Ste | Hr. Stephan | Mu, PW |
| Sto | Fr. Stojak | Mu |
| Stz | Hr. Sitzius | Spo, PW |
| Tew | Hr. Teichrew | M, Ph |
| Tri | Fr. Trillo | DaZ |
| Tü | Hr. Tülek | M, Info |
| Vel | Fr. Velte | E, Phil, Eth |
| Vla | Fr. Vlaski | M, Ph, Ch, Nawi |
| Wag | Fr. Wagner | E, Mu |
| Wen | Hr. Wenderdel | D, Rka |
| Wja | Fr. Wieja | Bio, Ch, NaWi |
| Won | Fr. Wonner | D, G, GL |
| Wun | Fr. Dr. Wunder | G, Eth, Phil |
| Zuo | Hr. Zuo | DaZ, Chin |
| ZB | Hr. Zur Brügge | Spo, Geo, Bio, NaWi |
